1 ûž纴 > ̿ȳ >
| з | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1ν | 1 | 130,000 | ||
Ÿֻ |
Ÿֻ | 10,500 | 뷮 | |
| 50,000 ~ 100,000 | ||||
| ȭֻ | 60,000 | |||
| Ļdz ֻ | 40,000 | |||
| 鿪ġ | ڴڽ ֻ | 300,000 | ||
| ̿ ֻ | 200,000 | |||
| г | A,M,F,Q | 30,000 ~ 50,000 | 뷮 | |
| ̽ī | M,Q | 30,000 ~ 50,000 | 뷮 | |
| īֺи10g | 15,000 | |||
| 10g | 8,000 | |||
| ũ24öŸ(7) | 4,000 | |||
| (1T) | 40 | |||
| 200 | ||||
| Ϲܼ | 20,000 | |||
| Ұ | 10,000 | |||
| Ұ(ȸ) | 30,000 | Ȯμ | ||
| ܼ | 10,000 | |||
| ü˾ȼ | 30,000 | |||
| ܼ | ü | 15,000 | ||
| ּҰ | 20,000 | |||
| ǰܼ | (Լҿ)/ԼҰ˻ | 20,000 / 20,000 | ||
| ٷδɷ ܼ | 10,000 | |||
| Ȯμ | 3,000 | |||
| Ȯμ | 1,000 | |||
| Ȯμ | 3,000 | |||
| 1,000 | ҵ û | |||
| 纻 | ʰ 1Ŵ | 1,000 | ߰ ߱ | |
| Ϻ(1~5) | 1,000 | |||
| Ϻ(6 ̻) | ʰ 1Ŵ | 100 | ||
| Ͽ(CD) | 10,000 | |||
| 5,000 | ||||
| Ȱ | 5,000 | |||
| ڹ | 10,000 | |||
| 15,000 | ||||
| Ź | 5,000 | |||
| վ尩 | 1EA | 10,000 | ||
| ٷ | 15,000 | ٸ | ||
| п | (Ű) | 30 | 30,000 | |
| 60 | 50,000 | |||
| (ٰݰ) | 30 | 50,000 | ||
| 60 | 90,000 | |||
| + ü | 30 | 70,000 | ||
| 60 | 120,000 | |||
| ̼۷ | ̼۷(⺻-10km ̳) | 20,000 | ||
| ̼۷(10Kmʰ) | 800 | |||
| Ƿε | 10,000 | |||
| Ÿ | ȣڽĴ | 5,000 |
Ƿ ϶Ƿ ûž纴
Ƿ 45 Ģ 42 2 ȯڷκ ¡ϴ Խմϴ.
ΰǰ 39 3, Ƿ 7 3 Ǵ Ƿ ܵǴ ()
ϴ.
Ǵ ϻȰ ų ü ʼ ɰ ƴ (, Ǵ ̿ ), Ǵ λ
ƴ ϴ (ó, ֻ ˻) Ÿ ǰ ʴ ϰ ֽϴ.